ホーム > 官公庁等受託実績
官公庁等受託実績
2023年度
発注機関 | 件名 |
---|---|
東京都職員共済組合 | 令和5年度医療費分析調査業務委託 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発総合大学校 | 職業訓練に必要とされるDX関連技術の明確化に係る企業ニーズ調査業務 |
国立大学法人一橋大学 | タスクシフトに伴う業務時間の変化に関する調査 |
楢葉町(福島県) | 楢葉町内DX支援 |
逗子市 | 令和5年度てく tec 逗子事業に係るデータ分析等業務 |
2022年度
発注機関 | 件名 |
---|---|
独立行政法人国際協力機構(JICA)(採択事業) | 有機性廃棄物減容化装置の導入に向けた案件化調査 |
国立大学法人一橋大学 | タスクシフトに伴うマニュアル作成及び研修実施の状況に関する調査 |
国立大学法人一橋大学 | マネジメントや組織構造に関する調査(新設企業実態調査) |
逗子市 | 逗子市運動・スポーツ習慣化促進事業に係るデータ分析等業務委託 |
青梅市 | 令和4年度WEBアンケート調査業務 |
東京都 | 公共職業訓練におけるDXの導入に向けた企業・業界調査 |
東京都 | キャッシュレス納税の促進に向けた意向等調査及び事業提案委託 |
2021年度
発注機関 | 件名 |
---|---|
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA) | NASVA療護施設における遷延性意識障害度評価表に基づく治療効果に関する統計データの分析及び療護看護プログラムの効果分析業務 |
国立大学法人一橋大学 | マネジメントや組織構造に関する調査(令和3年度追加調査) |
国立大学法人一橋大学 | タスクシフトによる医師労働時間短縮効果と経営上の影響に関する調査 |
埼玉県 | 新型コロナウイルスワクチン接種に係る若年層意識調査業務委託 |
消費者庁 | 食品による窒息・誤嚥事故に関する調査 |
消防庁 | 全国消防本部殉職・受傷・警防規程調査データ前処理および各消防本部データ件数リストの作成 |
国立研究開発法人理化学研究所 | 孤独とパーソンセンタード理念に関する意識調査業務 |
2020年度
発注機関 | 件名 |
---|---|
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA) | NASVA療護施設における遷延性意識障害度評価表に基づく治療効果に関する統計データの分析及び療護看護プログラムの効果分析業務 |
国立大学法人一橋大学 | マネジメントや組織構造に関する調査 |
消費者庁 | 食品による窒息・誤嚥事故に関する調査 |
神奈川県 | 令和2年度住生活総合調査(集計分析調査) |
川崎市 | 川崎市高齢者外出支援乗車事業に関する市民アンケート調査 |
東京都 | 令和2年度都民インターネット調査による広報効果測定及び改善に向けた助言・提案等 |
東京都 | 「新しい日常」での食中毒予防に関する実態調査 |
一般社団法人ディスカバー東広島 | ディスカバー東広島ウェブサイト構築業務 |
2019年度
発注機関 | 件名 |
---|---|
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA) | NASVA療護施設における遷延性意識障害度評価表に基づく治療効果に関する統計データの分析等及び療護看護プログラムの効果分析業務 |
消費者庁 | 「外出先での転倒事故」に係る実態調査 |
神奈川県 | 違法民泊実態調査業務委託 |
東京都 | 令和元年度持続可能な観光の実現に向けた調査業務委託 |
東京都 | 観光プロモーションマーケティング調査委託 |
東京都 | 都立公園ガイドサービス利用促進調査委託 |
2018年度
発注機関 | 件名 |
---|---|
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA) | NASVA療護施設における遷延性意識障害度評価表に基づく治療効果に関する統計データの分析等及び療護看護プログラムの効果分析業務 |
2017年度
発注機関 | 件名 |
---|---|
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA) | 治療効果分析及び療護看護プログラム分析 |
横浜市 | データで見る商店街事業 商圏調査業務委託 |
横浜市 | データで見る商店街事業 説明会業務委託 |
神奈川県 | 「マイME-BYOカルテ」を活用したCHO構想拡大事業 |
大和市 | 大和市男女共同参画に関する市民意識調査業務委託 |
二宮町 | 二宮町国民健康保険データヘルス計画策定委託 |
経済産業省(採択事業) | コラボヘルス研究会によるIoTを活用した糖尿病予防・健康増進活動の効果検証事業 |
2016年度
発注機関 | 件名 |
---|---|
川崎市 | 平成28年度川崎市立病院患者・職員満足度調査業務委託 |
横浜市 | 平成28年度患者満足度調査及び職員意識調査集計・分析等業務委託 |
神奈川県 | 職域における肝炎検査啓発促進及び効果検証事業委託 |
経済産業省(採択事業) | コラボヘルス研究会によるIoTを活用した糖尿病予防・健康増進活動の効果検証事業 |
2015年度
発注機関 | 件名 |
---|---|
川崎市 | 平成27年度川崎市立病院患者・職員満足度調査業務委託 |